Future-proof Women Venture
미래로 혁신하고 세계로 도약하는 여성벤처
Korea Venture Business Women's Association
확인유형 | 기준요건(각 항목 모두 충족) | 전문평가기관 | 비고 |
벤처투자유형 | 1. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업일 2. 투자금의 총 합계가 5천만원 이상일 것 (인정대상) <아래 다운로드 참조> 3. 기업의 자본금 중 투자금액의 합계가 차지하는 비율이 10% 이상일 것 중소기업창업투자회사, 한국벤처투자, 벤처투자조합, 농식품투자조합*, 신기술사업금융업자, 신기술사업투자조합, 창업기획자 (엑셀러레이터)*, 개인투자조합, 전문개인투자자(전문엔젤), 크라우드펀딩*, 한국산업은행, 중소기업은행, 일반은행, 기술보증기금*, 신용보증기금*, 신기술창업전문회사*, 공공연구기관*, 첨단기술지주회사*, 산학협력기술지주회사*, 경영참여형 사모집합투자회사, 외국투자회사 - * 표시 기관은 법 시행일(21.2.12)이후 투자유치 건 (입금일 기준)에 한하여 인정 - 해당 기업이 「문화산업진흥 기본법」 제2조제12호에 따른 제작자 중 법인이면 자본금의 7% 이상 적격투자기관 조회 | 한국벤처캐피탈협회 | 벤처기업법 제2조의2 (벤처기업의 요건) ① 항의 2호의 가목 |
연구개발유형 | 1. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업일 것 2. 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조의2제1항에 따라 인정받은 기업부설연구소 또는 연구개발 전담부서 및 「문화산업진흥 기본법」 제17조의3제1항에 따라 인정받은 기업부설창작연구소 또는 기업창작 전담 부서 중 1개 이상 보유 3. 벤처기업확인요청일이 속하는 분기의 직전 4분기 기업의 연간 연구개발비가 5천만원 이상이고, 연간 총매출액에 대한 연구개발비의 합계가 차지하는 비율이 5% 이상 (산정기준 및 업종별 기준확인) <아래 다운로드 참조> - 연간 총매출액에 대한 연구개발비의 합계가 차지하는 비율에 관한 기준은 창업 후 3년이 지나지 아니한 기업에 대하여는 미적용 4. 벤처기업확인기관으로부터 사업의 성장성이 우수한 것으로 평가받은 기업 | 신용보증기금 중소벤처기업진흥공단 | 벤처기업법 제2조의2 (벤처기업의 요건) ① 항의 2호의 나목 |
혁신성장유형 | 1. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업일 것 2. 벤처기업확인기관으로부터 기술의 혁신성과 사업의 성장성이 우수한 것으로 평가받은 기업 | 기술보증기금 농업기술실용화재단 연구개발특구진흥재단 한국과학기술정보연구원 한국발명진흥회 한국생명공학연구원 한국생산기술연구원 | 벤처기업법 제2조의2 (벤처기업의 요건) ① 항의 2호의 다목 |
예비벤처기업 | 1. 법인설립 또는 사업자등록을 준비중인 자 2. 벤처기업확인기관으로부터 기술의 혁신성과 사업의 성장성이 우수한 것으로 평가받은 기업 | 기술보증기금 | 벤처기업법 제2조의2 (벤처기업의 요건) ① 항의 2호의 다목 |
사단법인 한국여성벤처협회 | 대표자 : 윤미옥
개인정보관리책임자 : 관리자 사업자등록번호 : 213-82-08676 | 통신판매업신고 : 강남8347
주소 : 서울 강남구 역삼로 165 (역삼동 747-2) 해성빌딩 6층 (우)06247 | Tel : 02-3440-7460 | Fax : 02-3440-7474 | Email : kovwa@kovwa.or.kr
Copyright ⓒ 2015 사단법인 한국여성벤처협회. All rights reserved.
여벤로고